FALTAN
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
3 Categorías de premiación
ESTABLECIMIENTOS
- Restaurante con mejor cocina colombiana
- Comida rápida
- Casual
- Alta cocina
- Café
- Repostería y pastelería
- Panadería
- Barra
- Nuevo restaurante
- Cocina oculta
TRANSVERSALES
- Responsabilidad social empresarial
- Innovación y transformación digital
- Sostenibilidad
PERSONALIDADES
- Mejor Chef
- Mejor Empresario
- Mejor Repostero / Pastelero
- Mejor Nuevo Cocinero
- Mejor Barman
- Toda Una Vida
22 SUBCATEGORÍAS EN TOTAL
¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!
SIN COSTO ALGUNO
Proceso de
premiación
Paso a Paso








Explicación del paso a paso del proceso de premiación
Proceso de preselección
Paso 1. La postulación con el video será válida únicamente si se cumplen las reglas de participación.
Paso 2. Análisis de los registros por los jurados preliminares.
Jurados Preliminares
JURADOS PRELIMINARES
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Andrés García | Medellín |
2 | Melissa Ospina Maya | Medellín |
3 | Juan Pablo Valenzuela | Medellín |
4 | Lucero Vilchez | Medellín |
5 | Vincent Mokry | Medellín |
6 | Luis Vidal | Medellín |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Alejandro Mariño Diaz | Bogotá |
2 | Nicolás Santiago Prieto Cortes | Bogotá |
3 | Andrés Chávez | Bogotá |
4 | Rodrigo Quintero Martinez | Bogotá |
5 | Viviana Nariño Bernal | Bogotá |
6 | Alejandro Rojas | Zipaquirá |
7 | Andrés Vasquéz | Bogotá |
8 | Luis Ernesto Martínez | Bogotá |
9 | Juan Manuel Moreno | Bogotá |
10 | Rocío Sarmiento | Bogotá |
11 | María Fernanda Marín | Bogotá |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Magni Maria Montero Rios | Cartagena |
2 | Marlon Watts | Cartagena |
3 | Diana Polo | Barranquilla |
4 | Roberto Hernández | Santa Marta |
5 | Juan Williams | San Andrés |
6 | Hugo Leonardo Valenzuela Guzmán | Cota |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Fabio Alexander Rivera | Duitama |
2 | Carolina Fula | Madrid |
3 | Nicolas Felipe carvajal Osorio | Bogotá |
4 | Cristian José Moreno Castillo | Villavicencio |
5 | David Sogamoso | Bogotá |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Jaime Franco | Manizales |
2 | Rosa Helena Macia | Manizales |
3 | Cristina Panesso | Pereira |
4 | Patricio Albornoz Hung | Pereira |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Luis Fernando Ramírez | Cali |
2 | Christian Carvajal | Cali |
3 | Juan Escobar | Tulúa Valle del Cauca |
4 | Juan Manuel Chavarro | Cali |
5 | Ana Patricia Cháves | Cali |
6 | Heinar Ortiz | Cali |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Jairo Ernesto Patiño | Bucaramanga |
2 | María Ofelia Fajardo | Giron Santander |
3 | Diana Acevedo | Bucaramanga |
4 | Lina Castillo Ortíz | Santa Marta |
5 | Luis Carlos Ruíz |
No. | Nombre | Ciudad |
1 | Leo Ospina | Ibagué |
2 | Juan José Uribe | Ibagué |
3 | Jesus Hernando Rodríguez | Girardot |
4 | Manuel José Agudelo | Ibagué |
PRESELECCIONADOS POR LOS 12 JURADOS PRELIMINARES

Paso 3. Revisión de los videos aprobados por los jurados preliminares.
Paso 4. Preselección por subcategoría de cada región.
1 RESTAURANTE PRESELECCIONADO POR SUBCATEGORÍA EN CADA REGIÓN.
8 REGIONES
22 SUBCATEGORÍAS
Proceso de selección final
Paso 5. Selección de los finalistas por los jurados especializados
Jurados Especializados
11 JURADOS
ESPECIALIZADOS
Próximamente se conocerán los jurados especializados
Paso 6. Visita a los restaurantes finalistas
VISITA A
LOS NOMINADOS
Los 11 jurados especialistas visitan a los finalistas en los restaurantes para su decisión final, es decir, un ganador por subcategoría a nivel nacional.
Paso 7. Decisión final de los ganadores
Paso 8. Premiación
Paso 8. Premiación
3 restaurantes
por subcategoría
por subcategoría
No te quedes por fuera,
de este espectacular evento
Sin costo alguno.
Puedes ser uno de
estos 22 ganadores
estos 22 ganadores
Si te gustó este evento, no te puedes perder